چاپ ساده 3 لایه جعبه ذخیره سازی کاغذ کرافت
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | HuanQiu |
شماره مدل: | FJH- 10 |
سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 عدد |
---|---|
قیمت: | be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | کارتن یا در صورت نیاز |
زمان تحویل: | 7-18 روز |
شرایط پرداخت: | <i>Payment Terms TT 30% initial deposit;</i> <b>شرایط پرداخت TT 30% سپرده اولیه;</b> <i>70% balance |
قابلیت ارائه: | 200000 در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع جعبه: | پوشه ها | رنگ: | خاکستری |
---|---|---|---|
بسته بندی: | توسط کارتن | برند: | هوان کیو |
ساختار مواد: | 3 لایه | استفاده: | اکسپرس و بسته بندی |
سازگاری: | مناسب برای تمامی حالت های حمل و نقل | مدل: | جعبه |
لوگوی قابل تنظیم: | قبول کن | ||
برجسته کردن: | جعبه ذخیره سازی کاغذ کرافت,چاپ جعبه ی مدفوعی ساده,جعبه ی ذخیره سازی پرینتر,printing plain corrugated box,printing plain corrugated storage box |
توضیحات محصول
جعبه 3 لایه ای محیط زیست دوستدار مستطیل فوق العاده سخت فلودینگ خاکستری جعبه ذخیره سازی کاغذ کرفت
توضیحات محصول:
جعبه هواپیمای خاکستری با چاپ چند رنگی ارائه شده است که یک لمس سبک و ظرافت را به طراحی کلی اضافه می کند.چاپ با استفاده از جوهر با کیفیت بالا انجام می شود که طولانی مدت است و به راحتی محو نمی شود.اگه شما در حال حمل لوازم آرایشی، لباس، یا لوازم جانبی کوچک، جعبه هواپیمایی به اندازه کافی بزرگ است برای قرار دادن تمام وسایل خود را.
جعبه هواپيما نه تنها با دوام است بلکه سبک وزن است، که باعث می شود به راحتی هر کجا که می روید حمل شود.
به طور کلی، جعبه هواپیمایی توسط HuanQiu یک سرمایه گذاری عالی برای هر کسی است که می خواهد کالاهای خود را امن نگه دارد.و گزینه سفارش سفارشی آن را به یک راه حل همه کاره برای تمام نیازهای ذخیره سازی خود را.اگه ميخواين کالا رو به صورت سريع پخش کنيد يا کالا هاتون رو بفروينيد، جعبه هواپيمايي بهترين انتخاب براي شماست.
ویژگی ها:
نام ماده | جعبه هواپیمای خاکستری |
مواد | کاغذ کرافت + کاغذ موج دار |
چاپ | چاپ ساده/ طراحی سفارشی چاپ گاوشکافی |
شکل | مستطیل |
استفاده صنعتی | حمل و نقل، کفش و پوشاک، لوازم آرایشی، تجارت الکترونیک و غیره. |
ویژگی و مزیت |
|
کنترل کیفیت | چک مواد، محصولات نیمه آماده و آماده به شدت در هر مرحله قبل از حمل و نقل |
شرایط پرداخت | ۳۰% سپرده اولیه؛۷۰% تراز پرداخت قبل از حمل |
توانایی عرضه | 100000 در روز |
اندازه موجود در انبار ((ملی متر)
150*100*60 | 150*100*40 | 150*150*50 | 200*140*40 |
۲۷۰*۱۶۵*۵۰ | 250*200*70 | 300*215*50 | 330*230*50 |
360*250*120 | 360*300*60 | ۳۷۰*۲۷۰*۷۰ | 360*260*60 |
360*240*80 | 450*350*100 | 250*250*100 | 200*140*80 |
400*300*80 | ۳۰۰*۲۰۰*۸۰ | 150*150*75 | 130*130*30 |
130*80*25 | ۲۳۰*۱۶۰*۵۰ | "کستو"m |
زمان پیشرو
مقدار (قطعه) | 1 تا 300 | 300 تا 500 | > 500 |
زمان تحویل (روز) | 7 تا 10 | 15 | برای مذاکره |